<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buscar vuelos baratos a Nueva York &#187; aerolíneas</title>
	<atom:link href="http://vuelosbaratosnuevayork.info/tema/aerolineas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info</link>
	<description>Consejos de un agente de viajes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 11:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Desde Madrid, con Air Europa</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2009/07/desde-madrid-con-air-europa/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2009/07/desde-madrid-con-air-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[desde Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[JFK-MAD]]></category>
		<category><![CDATA[MAD-JFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Air Europa cuenta desde hace unos meses con un vuelo directo entre Madrid y el JFK de Nueva York. El buscador de vuelos de Air Europa permite comprobar la tarifa en distintas fechas, de forma que resulta muy sencillo elegir el vuelo más barato, que en este caso tiene un precio final de 500,05 € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Air Europa</strong> cuenta desde hace unos meses con un <strong>vuelo directo entre Madrid y el JFK de Nueva York</strong>. El buscador de vuelos de Air Europa permite comprobar la tarifa en distintas fechas, de forma que <strong>resulta muy sencillo elegir el vuelo más barato</strong>, que en este caso tiene un precio final de <strong>500,05 €</strong> (entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre).</p>
<p>Otra de las ventajas que ofrece Air Europa es la posibilidad de pagar por <strong>transferencia bancaria</strong> siempre que se reserve con más de 7 días de antelación.</p>
<p>Más información en la página web oficial de la aerolínea: <a href="http://www.aireuropa.com/es">aireuropa.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2009/07/desde-madrid-con-air-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde Barcelona, con Swiss Airlines (y con escala)</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/12/desde-barcelona-con-swiss-airlines-y-con-escala/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/12/desde-barcelona-con-swiss-airlines-y-con-escala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[400 euros]]></category>
		<category><![CDATA[BCN-GVA-JFK]]></category>
		<category><![CDATA[con escala]]></category>
		<category><![CDATA[desde Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[JFK-GVA-BCN]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Hay pocos vuelos directos entre Barcelona y Nueva York, por lo que los vuelos con escala son siempre una opción que hay que valorar. Una de las compañías que ofrecen mejores precios es Swiss Airlines; buscando unos billetes para el mes de febrero, de martes a martes, he encontrado un Barcelona-JFK con escala en Ginebra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay pocos <strong>vuelos directos entre Barcelona y Nueva York</strong>, por lo que los <strong>vuelos con escala</strong> son siempre una opción que hay que valorar. Una de las compañías que ofrecen mejores precios es <strong>Swiss Airlines</strong>; buscando unos billetes para el mes de febrero, de martes a martes, he encontrado un <strong>Barcelona-JFK con escala en Ginebra</strong> por 427 euros, un precio muy interesante si pensamos que las escalas son de apenas una hora en cada caso, por lo que el vuelo no se hace muy pesado.</p>
<p>Los vuelos directos cuestan en torno a 100 euros más, una diferencia que en este caso quizá no compense. En cualquier caso, y como el aeropuerto de Barcelona tiene buenas conexiones con los principales hubs europeos, buscando con tiempo siempre se pueden encontrar billetes por un precio entre 400 y 500 euros.</p>
<p>Más información en la página oficial de <a href="http://www.swiss.com">Swiss Airlines</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/12/desde-barcelona-con-swiss-airlines-y-con-escala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Airlines, desde Málaga</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-malaga/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[AGP-JFK]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[desde Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[ida y vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[JFK-AGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto de Málaga es el más importante de Andalucía por número de operaciones y de pasajeros, razón más que suficiente para que Delta Airlines decidiera volar entre Málaga y Nueva York. A la hora de reservar un vuelo a Nueva York desde Málaga es necesario adaptarse a los días en que vuela la compañía, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Aeropuerto de Málaga</strong> es el más importante de Andalucía por número de operaciones y de pasajeros, razón más que suficiente para que <strong>Delta Airlines</strong> decidiera volar entre Málaga y Nueva York. A la hora de <strong>reservar un vuelo a Nueva York</strong> desde Málaga es necesario adaptarse a los días en que vuela la compañía, que impiden cerrar viajes de 7 días.</p>
<p>La opción más barata de las posibles es volar desde Málaga un martes y regresar desde Nueva York el miércoles de la semana siguiente. Haciendo una búsqueda a 4 meses vista, el billete me cuesta <strong>488.58 euros</strong>, un precio muy razonable si pensamos que son vuelos directos y que el aeropuerto es el JFK. En la parte negativa, este billete no admite cambios ni cancelaciones. Sobre la página de Delta ya he comentado que ofrece el precio final en el segundo paso, cuando sería mucho más cómodo verlo desde el primer momento.</p>
<p>Página oficial: <a href="http://www.delta.com">Delta Airlines</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia, desde Madrid</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/iberia-desde-madrid/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/iberia-desde-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[700 euros]]></category>
		<category><![CDATA[desde Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[ida y vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[JFK-MAD]]></category>
		<category><![CDATA[MAD-JFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Iberia es la compañía aérea española por excelencia, y es la primera en la que muchos piensan a la hora de planificar un viaje al extranjero. Viajar con Iberia ofrece una serie de garantías, desde luego, y sus políticas son por regla general muy flexibles por lo que a cambios y penalizaciones se refiere (aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Iberia</strong> es la compañía aérea española por excelencia, y es la primera en la que muchos piensan a la hora de planificar un viaje al extranjero. Viajar con Iberia ofrece una serie de garantías, desde luego, y sus políticas son por regla general muy flexibles por lo que a cambios y penalizaciones se refiere (aunque los billetes más económicos no admiten cambios ni cancelaciones como norma general).</p>
<p>Por lo que a los <strong>vuelos a Nueva York</strong> se refiere, Iberia ofrece vuelos directos desde Madrid (su <em>hub</em> por excelencia) y desde Barcelona, aunque en esta ocasión hemos elegido Madrid porque los precios son similares y el aeropuerto de Barajas ofrece mejores conexiones con otros aeropuertos españoles.</p>
<p>No puede decirse que los billetes de Iberia sean baratos: <strong>720 euros</strong> un MAD-JFK-MAD&#8230; y mirándolo con 4 meses de antelación. Iberia es una aerolínea indicada para aquellos que miran con lupa el servicio y con desdén el precio, aunque de vez en cuando lanzan promociones muy interesantes. Estaré atento, aunque es una opción que yo descarto de entrada si lo que quiero es un vuelo barato, al menos a Nueva York.</p>
<p>Página web oficial: <a href="http://www.iberia.com">http://www.iberia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/iberia-desde-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Airlines, desde Madrid</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-madrid/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 14:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[desde Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[equipaje]]></category>
		<category><![CDATA[ida y vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[JFK-MAD]]></category>
		<category><![CDATA[MAD-JFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he buscado un vuelo entre Madrid y Nueva York en la página de Delta Airlines, la única de las grandes aerolíneas estadounidenses que (todavía) no cobra cargos por la primera maleta facturada (fuente). Las fechas elegidas, entre el 10 y el 17 de febrero de 2009 (de martes a martes). El resultado me parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he buscado un <strong>vuelo entre Madrid y Nueva York</strong> en la página de Delta Airlines, la única de las grandes aerolíneas estadounidenses que (todavía) no cobra cargos por la primera maleta facturada (<a href="http://blog.insidetrip.com/2008/09/12/frontiers-first-bag-free-flies-away-and-then-there-are-5/">fuente</a>). Las fechas elegidas, entre el 10 y el 17 de febrero de 2009 (de martes a martes). El resultado me parece bastante bueno, ya que el precio final con todas las tasas incluidas es de <strong>483&#8242;97 euros</strong>.</p>
<p>Lo que no me gusta de la página es que no ofrece el precio final desde el primer momento (el precio prácticamente se duplica con las tasas), por lo que la primera impresión puede ser engañosa. Además, y en cuanto a la flexibilidad en las fechas, solo nos permite jugar con un margen de +/- un día. En la parte positiva hay que destacar que nos permite buscar solo billetes cuya tarifa permita reembolsos (el coste sube en ese caso hasta los <strong>1909&#8242;97 euros</strong>, un precio disparatado).</p>
<p>Así las cosas, Delta parece una buena opción para una escapada a Nueva York desde Madrid siempre que el billete se reserve con al menos 3 meses de antelación y se asuma que un cambio de planes supone perder el 100% del billete pagado.</p>
<p>Página web oficial: <a href="http://www.delta.com">http://www.delta.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin Atlantic, desde Londres</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/virgin-atlantic/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/virgin-atlantic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[400 euros]]></category>
		<category><![CDATA[desde Londres]]></category>
		<category><![CDATA[EWR-LHR]]></category>
		<category><![CDATA[ida y vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[LHR-JFK]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Atlantic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Virgin Atlantic es una compañía aérea propiedad del multimillonario inglés Richard Branson, y se distingue por su apuesta por la clase y la distinción. Como su apellido indica, esta aerolínea se ha especializado en vuelos transatlánticos; la ruta más frecuente es Londres-Nueva York, y en su página web pueden consultarse la tarifa más barata disponible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Virgin Atlantic</strong> es una compañía aérea propiedad del multimillonario inglés <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Branson">Richard Branson</a>, y se distingue por su apuesta por la clase y la distinción. Como su apellido indica, esta aerolínea se ha especializado en vuelos transatlánticos; la ruta más frecuente es Londres-Nueva York, y en su página web pueden consultarse la tarifa más barata disponible en un rango de +/- 3 días respecto a la fecha elegida.</p>
<p>En una búsqueda hecha hoy mismo para volar desde el 9 al 16 de febrero encuentro un billete de ida y vuelta por 320 libras (<strong>405 euros</strong> al cambio actual). El vuelo de ida sale de Heathrow y llega al JFK; el de vuelta sale de Newark para llegar a Heathrow. El precio de 320 libras es el primero que se ve y el precio final, ya que incluye todas las tasas.</p>
<p>Probando con otras fechas veo que, como sucede con muchas otras aerolíneas, resulta más barato volar los martes y miércoles.</p>
<p>Página web oficial: <a href="http://www.virgin-atlantic.com">http://www.virgin-atlantic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/virgin-atlantic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
