<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buscar vuelos baratos a Nueva York &#187; SuperSaver</title>
	<atom:link href="http://vuelosbaratosnuevayork.info/etiqueta/supersaver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info</link>
	<description>Consejos de un agente de viajes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 11:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Desde Madrid, con Supersaver.es</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/11/desde-madrid-con-supersaveres/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/11/desde-madrid-con-supersaveres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[400 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[desde Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ida y vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[JFK-MAD]]></category>
		<category><![CDATA[MAD-JFK]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/11/desde-madrid-con-supersaveres/</guid>
		<description><![CDATA[He realizado la búsqueda más habitual cuando se trata de viajar a Nueva York desde España: un vuelo Madrid-Nueva York de ida y vuelta con una estancia total de 7 días. En este caso he utilizado los servicios de supersaver.es , y el resultado es bastante bueno: 431.26 € (precio final), el más barato que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He realizado la búsqueda más habitual cuando se trata de viajar a Nueva York desde España: un <strong>vuelo Madrid-Nueva York de ida y vuelta</strong> con una estancia total de 7 días. En este caso he utilizado los servicios de <strong>supersaver.es</strong> , y el resultado es bastante bueno: <strong>431.26</strong> € (precio final), <strong>el más barato</strong> que he encontrado hasta la fecha. La búsqueda la he hecho para finales de febrero/principios de marzo (más de 3 meses de antelación). Los vuelos ofrecidos son de <strong>Delta Airlines</strong> , directo al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy en la ida y desde el JFK a la vuelta.</p>
<p>Lo que no me gusta de supersaver.es es que el precio mostrado en primera instancia oculta un cargo de emisión de 14 € por pasajero. Si me han llamado positivamente la atención los dos seguros que ofrece, una &quot;<strong>Protección por cancelación</strong> &quot; (condiciones poco claras a primera vista) y una &quot;<strong>Cobertura por la quiebra de la aerolínea</strong> &quot; (devolución del 90% del importe del viaje).</p>
<p>Página oficial: <a href="http://www.supersaver.es">http://www.supersaver.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/11/desde-madrid-con-supersaveres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
