<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buscar vuelos baratos a Nueva York &#187; 500 euros</title>
	<atom:link href="http://vuelosbaratosnuevayork.info/etiqueta/500-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info</link>
	<description>Consejos de un agente de viajes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 11:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Desde Madrid, con Air Europa</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2009/07/desde-madrid-con-air-europa/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2009/07/desde-madrid-con-air-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[desde Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[JFK-MAD]]></category>
		<category><![CDATA[MAD-JFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Air Europa cuenta desde hace unos meses con un vuelo directo entre Madrid y el JFK de Nueva York. El buscador de vuelos de Air Europa permite comprobar la tarifa en distintas fechas, de forma que resulta muy sencillo elegir el vuelo más barato, que en este caso tiene un precio final de 500,05 € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Air Europa</strong> cuenta desde hace unos meses con un <strong>vuelo directo entre Madrid y el JFK de Nueva York</strong>. El buscador de vuelos de Air Europa permite comprobar la tarifa en distintas fechas, de forma que <strong>resulta muy sencillo elegir el vuelo más barato</strong>, que en este caso tiene un precio final de <strong>500,05 €</strong> (entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre).</p>
<p>Otra de las ventajas que ofrece Air Europa es la posibilidad de pagar por <strong>transferencia bancaria</strong> siempre que se reserve con más de 7 días de antelación.</p>
<p>Más información en la página web oficial de la aerolínea: <a href="http://www.aireuropa.com/es">aireuropa.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2009/07/desde-madrid-con-air-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Santa 2009 en Nueva York, desde 509 euros</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/12/semana-santa-2009-en-nueva-york-desde-509-euros/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/12/semana-santa-2009-en-nueva-york-desde-509-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[con escala]]></category>
		<category><![CDATA[desde Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Govolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Un viaje a Nueva York suele durar entre 7 y 10 días, por lo que Semana Santa es una de las fechas ideales para viajar a la Gran Manzana. La Semana Santa de 2009 se celebra los días 9, 10, 11 y 12 de abril, por lo que los vuelos en esas fechas son bastante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>viaje a Nueva York</strong> suele durar entre 7 y 10 días, por lo que <strong>Semana Santa</strong> es una de las fechas ideales para viajar a la Gran Manzana. La Semana Santa de 2009 se celebra los días 9, 10, 11 y 12 de abril, por lo que los vuelos en esas fechas son bastante más caros que cualquier otro fin de semana. ¿Hay alguna forma de viajar a Nueva York en Semana Santa por un precio razonable? La única fórmula es no volar en festivos ni fines de semana, exactamente igual que el resto del año.</p>
<p>Buscando ofertas para estos días en <strong>govolo.es</strong> veo que la alternativa más barata es un <strong>vuelo de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York</strong> que tiene un precio final de <strong>509 euros</strong>. Los datos del vuelo son los siguientes: salida de Madrid-Barajas el martes 7 de abril con destino Newark y con escala en Frankfurt; regreso el martes 14 de abril desde el JFK de Nueva York y con escala en Frankfurt para llegar a Madrid el miércoles 15 por la mañana.</p>
<p>El precio podría reducirse en 10 euros utilizando el bono descuento que ofrece Govolo en el siguiente enlace: <a href="http://www.govolo.es/Bonosdedescuentos.cfm">http://www.govolo.es/Bonosdedescuentos.cfm</a> De esta forma, el precio final sería de 499 euros, aunque como toda oferta puede desvanecerse en cualquier momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/12/semana-santa-2009-en-nueva-york-desde-509-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminal A, desde Madrid</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/10/terminal-a-desde-madrid/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/10/terminal-a-desde-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[con escala]]></category>
		<category><![CDATA[desde Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[JFK-MAD]]></category>
		<category><![CDATA[MAD-JFK]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[El lema de Terminal A es claro y conciso: &#8220;expertos en vuelos&#8220;. Así las cosas, era inevitable hacer una prueba con ellos, y la he hecho con el vuelo más deseado, el Madrid &#8211; Nueva York de ida y vuelta. He elegido, como viene siendo habitual, volar en los días más baratos de la semana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El lema de <strong>Terminal A</strong> es claro y conciso: &#8220;<strong>expertos en vuelos</strong>&#8220;. Así las cosas, era inevitable hacer una prueba con ellos, y la he hecho con el vuelo más deseado, el <strong>Madrid &#8211; Nueva York de ida y vuelta</strong>. He elegido, como viene siendo habitual, volar en los días más baratos de la semana, los martes, y el resultado ha sido satisfactorio&#8230; a medias.</p>
<p>El precio final del billete es el más barato de los que he encontrado hasta ahora desde Madrid, 470&#8242;76 €, aunque se trata de un <strong>vuelo de Swiss Airlines con escala en Zurich</strong> tanto a la ida como a la vuelta, por lo que quizá compensa pagar los 15 euros de diferencia con el vuelo de Delta, que es directo. Todos los vuelos ofrecidos entre este precio y los 500 euros son con escala, por lo que no me he parado a buscar lo que costaría un vuelo directo, al fin y al cabo ya sé que hay opciones más económicas.</p>
<p>En cuanto a la página de Terminal A, <strong>el proceso de reserva es largo y engorroso</strong>, y no tengo del todo claro que los 470&#8242;76 € sean el precio final, ya que no se han molestado en dejarlo perfectamente claro.</p>
<p>Página oficial: <a href="http://www.terminala.com">http://www.terminala.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/10/terminal-a-desde-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eDreams, desde Madrid</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/10/edreams-desde-madrid/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/10/edreams-desde-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[con escala]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[eDreams]]></category>
		<category><![CDATA[ida y vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[JFK-MAD]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[MAD-JFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Las agencias de viajes online permiten realizar reservas de vuelo a precios más baratos que las propias aerolíneas, aunque cada vez es más habitual que las compañías aéreas reduzcan estos márgenes y ofrezcan precios similares (cuando no iguales). En el caso de eDreams, y buscando un vuelo de ida y vuelta entre Madrid y Nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>agencias de viajes online</strong> permiten realizar reservas de vuelo a precios más baratos que las propias aerolíneas, aunque cada vez es más habitual que las compañías aéreas reduzcan estos márgenes y ofrezcan precios similares (cuando no iguales). En el caso de <strong>eDreams</strong>, y buscando un vuelo de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York para dentro de 4 meses, el mejor precio que consigo son <strong>489.78 euros</strong> con <strong>Lufthansa</strong>, aunque se trata de vuelos con escala. Un billete con vuelos directos tanto a la ida como a la vuelta cuesta 493.18 euros, en este caso con <strong>Delta Airlines</strong>, pero como ya hemos visto <a href="http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-madrid/">es más barato acudir a la propia compañía</a>.</p>
<p>Lo que sucede es que eDreams carga una <strong>tasa de 10 euros por pasajero y trayecto</strong>, un total de 20 euros para un billete de ida y vuelta, por lo que con los márgenes cada vez más ajustados será fácil ver más casos como este.</p>
<p>Entre las ventajas de reservar con eDreams hay que mencionar la posibilidad de contratar hasta 3 seguros de viaje distintos (de anulación, de asistencia en viaje y de retraso del vuelo), así como la posibilidad de reservar el vuelo dentro de un paquete que incluya el hotel.</p>
<p>Página oficial: <a href="http://www.edreams.es">http://www.edreams.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/agencias/2008/10/edreams-desde-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Airlines, desde Málaga</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-malaga/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[AGP-JFK]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[desde Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[ida y vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[JFK-AGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto de Málaga es el más importante de Andalucía por número de operaciones y de pasajeros, razón más que suficiente para que Delta Airlines decidiera volar entre Málaga y Nueva York. A la hora de reservar un vuelo a Nueva York desde Málaga es necesario adaptarse a los días en que vuela la compañía, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Aeropuerto de Málaga</strong> es el más importante de Andalucía por número de operaciones y de pasajeros, razón más que suficiente para que <strong>Delta Airlines</strong> decidiera volar entre Málaga y Nueva York. A la hora de <strong>reservar un vuelo a Nueva York</strong> desde Málaga es necesario adaptarse a los días en que vuela la compañía, que impiden cerrar viajes de 7 días.</p>
<p>La opción más barata de las posibles es volar desde Málaga un martes y regresar desde Nueva York el miércoles de la semana siguiente. Haciendo una búsqueda a 4 meses vista, el billete me cuesta <strong>488.58 euros</strong>, un precio muy razonable si pensamos que son vuelos directos y que el aeropuerto es el JFK. En la parte negativa, este billete no admite cambios ni cancelaciones. Sobre la página de Delta ya he comentado que ofrece el precio final en el segundo paso, cuando sería mucho más cómodo verlo desde el primer momento.</p>
<p>Página oficial: <a href="http://www.delta.com">Delta Airlines</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Airlines, desde Madrid</title>
		<link>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-madrid/</link>
		<comments>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 14:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[desde Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[equipaje]]></category>
		<category><![CDATA[ida y vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[JFK-MAD]]></category>
		<category><![CDATA[MAD-JFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vuelosbaratosnuevayork.info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he buscado un vuelo entre Madrid y Nueva York en la página de Delta Airlines, la única de las grandes aerolíneas estadounidenses que (todavía) no cobra cargos por la primera maleta facturada (fuente). Las fechas elegidas, entre el 10 y el 17 de febrero de 2009 (de martes a martes). El resultado me parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he buscado un <strong>vuelo entre Madrid y Nueva York</strong> en la página de Delta Airlines, la única de las grandes aerolíneas estadounidenses que (todavía) no cobra cargos por la primera maleta facturada (<a href="http://blog.insidetrip.com/2008/09/12/frontiers-first-bag-free-flies-away-and-then-there-are-5/">fuente</a>). Las fechas elegidas, entre el 10 y el 17 de febrero de 2009 (de martes a martes). El resultado me parece bastante bueno, ya que el precio final con todas las tasas incluidas es de <strong>483&#8242;97 euros</strong>.</p>
<p>Lo que no me gusta de la página es que no ofrece el precio final desde el primer momento (el precio prácticamente se duplica con las tasas), por lo que la primera impresión puede ser engañosa. Además, y en cuanto a la flexibilidad en las fechas, solo nos permite jugar con un margen de +/- un día. En la parte positiva hay que destacar que nos permite buscar solo billetes cuya tarifa permita reembolsos (el coste sube en ese caso hasta los <strong>1909&#8242;97 euros</strong>, un precio disparatado).</p>
<p>Así las cosas, Delta parece una buena opción para una escapada a Nueva York desde Madrid siempre que el billete se reserve con al menos 3 meses de antelación y se asuma que un cambio de planes supone perder el 100% del billete pagado.</p>
<p>Página web oficial: <a href="http://www.delta.com">http://www.delta.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vuelosbaratosnuevayork.info/aerolineas/2008/10/delta-airlines-desde-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

